068edc9ca986b587d98697c02aa8b9ea782be062
Add a new device tree property "u-boot,version" in the chosen node to pass the U-Boot version to the operating system. This can be useful to implement a firmware upgrade procedure from the operating system. Signed-off-by: Francesco Dolcini <francesco.dolcini@toradex.com> Reviewed-by: Tom Rini <trini@konsulko.com>
ATF and u-boot for mt798x
About bl-mt798x
Prepare
sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu build-essential flex bison libssl-dev device-tree-compiler
Build
Usage: SOC=[mt7981|mt7986] BOARD=<board name> MULTI_LAYOUT=[0|1] ./build.sh
eg: SOC=mt7981 BOARD=360t7 ./build.sh
eg: SOC=mt7981 BOARD=wr30u MULTI_LAYOUT=1 ./build.sh
eg: SOC=mt7981 BOARD=cmcc_rax3000m-emmc ./build.sh
eg: SOC=mt7986 BOARD=redmi_ax6000 MULTI_LAYOUT=1 ./build.sh
eg: SOC=mt7986 BOARD=jdcloud_re-cp-03 ./build.sh
xiaomi-wr30u multi-layout uboot firmware compatibility
| Firmware type | uboot (default) | uboot (immortalwrt-112m) | uboot (qwrt) |
|---|---|---|---|
| xiaomi stock mtd8/mtd9 | √ | × | × |
| immortalwrt-mt798x stock | √ | × | × |
| OpenWrt stock | √ | × | × |
| immortalwrt stock | √ | × | × |
| X-Wrt stock | √ | × | × |
| immortalwrt-mt798x 112m | × | √ | × |
| GL.iNet by 237176253 | × | √ | × |
| X-Wrt 112m nmbm | × | √ | × |
| OpenWrt 112m nmbm | × | √ | × |
| immortalwrt 112m nmbm | × | √ | × |
| X-Wrt 112m nmbm | × | √ | × |
| QWRT | × | × | √ |
| OpenWrt ubootmod | × | × | × |
| immortalwrt ubootmod | × | × | × |
| X-Wrt ubootmod | × | × | × |
redmi-ax6000 multi-layout uboot firmware compatibility
| Firmware type | uboot (default) | uboot (immortalwrt-110m) |
|---|---|---|
| xiaomi stock mtd8/mtd9 | √ | × |
| immortalwrt-mt798x stock | √ | × |
| OpenWrt stock | √ | × |
| immortalwrt stock | √ | × |
| X-Wrt stock | √ | × |
| immortalwrt-mt798x | × | √ |
| GL.iNet by 237176253 | × | √ |
| X-Wrt ubootlayout | × | √ |
| OpenWrt ubootmod | × | × |
| immortalwrt ubootmod | × | × |
| X-Wrt ubootmod | × | × |
Description
Languages
C
93.2%
Python
2.9%
Assembly
1.8%
Makefile
1.2%
Perl
0.3%
Other
0.2%
