2025-12-11 00:15:18 +08:00
2025-11-22 00:12:38 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-29 14:51:06 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-05 00:14:13 +08:00
2025-11-11 00:12:31 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-03 00:14:03 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-09 00:14:05 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-12 00:12:28 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-09 00:14:05 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-06 00:12:49 +08:00
2025-11-29 14:51:06 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-11 00:12:31 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-05 00:14:13 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-10 00:09:51 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-07 00:11:00 +08:00
2025-12-03 00:14:03 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-20 00:13:46 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-08 00:10:24 +08:00
2025-12-04 00:14:48 +08:00
2025-12-05 00:14:13 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-06 00:12:57 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-11 00:15:18 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-09 00:09:52 +08:00
2025-12-08 00:10:24 +08:00
2025-12-03 00:14:03 +08:00
2025-11-21 00:13:07 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-04 00:14:48 +08:00
2025-11-26 00:13:14 +08:00
2025-12-10 00:13:55 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-21 00:13:07 +08:00
2025-11-21 00:13:07 +08:00
2025-11-21 00:13:07 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-04 00:14:48 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-06 00:12:49 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-24 00:10:28 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-12-09 00:14:05 +08:00
2025-11-02 14:26:26 +08:00
2025-11-02 06:13:43 +00:00

🌀 QuickWrt OpenWrt Packages

OpenWrt Logo

本仓库用于 同步上游 OpenWrt 插件packagesQuickWrt 的私有构建环境中,方便在本地或云端构建时统一依赖源、保持插件版本一致性。


📦 项目简介

openwrt_packages 是一个镜像同步仓库,主要用于:

  • 🧩 同步上游常用的 LuCI、应用、依赖包
  • 🛠️ 为 QuickWrt 的固件构建环境提供稳定的软件源
  • 🔄 定期自动更新上游仓库变更
  • 🧱 减少外部依赖,加快编译速度

🚀 使用方式

在你的 OpenWrt 源码根目录中,添加本仓库作为 feed

echo "src-git quickwrt_packages https://gitea.kejizero.xyz/zhao/openwrt_packages" >> feeds.conf.default
./scripts/feeds update quickwrt_packages
./scripts/feeds install -a -p quickwrt_packages

然后在 make menuconfig 中选择你需要的插件即可。

🔁 同步机制

本仓库通过自动化任务GitHub Actions周期性地执行同步

  • 定期拉取上游 OpenWrt 官方与社区插件仓库更新
  • 自动检测差异并合并至当前分支
  • 确保 QuickWrt 构建时依赖的插件版本与上游保持同步

🧩 上游来源

以下为主要同步来源:

类型 仓库 说明
科学插件 sbwml/openwrt_helloworld 由 sbwml 维护的 openwrt_helloworld 项目
易有云团队 linkease/nas-packages-luci 由易有云团队维护的 NAS 相关插件
argon 主题 jerrykuku/luci-theme-argon Argon 是一款干净整洁的 OpenWrt LuCI 主题
kucat 主题 sirpdboy/luci-theme-kucat kucat 酷猫主题以酷为美,因动而生。 带5种快捷键的工具栏

📅 更新计划

  • 🕒 每日自动检测上游更新

  • 🔄 如有变动则自动触发同步推送

  • 📬 保持与上游仓库的版本一致性

🧡 License

本项目遵循上游仓库相同的开源许可证,请在使用时遵守相关协议。

Description
No description provided
Readme 37 MiB
Languages
JavaScript 47.4%
CSS 14.1%
Lua 11.6%
Shell 9.3%
HTML 9.2%
Other 8.3%